| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 60 | 15 | 77 | H |
| 165 | 65 | 14 | 79 | H |
| 165 | 60 | 14 | 79 | H |
| 175 | 50 | 15 | 79 | H |
| 175 | 65 | 14 | 86 | T |
| 185 | 65 | 15 | 88 | H |
| 185 | 65 | 14 | 86 | H |
| 195 | 55 | 16 | 87 | W |
| 195 | 50 | 16 | 84 | V |
| 195 | 45 | 16 | 84 | V |
| 195 | 65 | 15 | 91 | H |
| 195 | 55 | 15 | 85 | H |
| 205 | 55 | 17 | 95 | V |
| 205 | 50 | 17 | 93 | V |
| 205 | 45 | 17 | 88 | V |
| 205 | 65 | 16 | 95 | H |
| 205 | 65 | 16 | 95 | H |
| 205 | 60 | 16 | 92 | H |
| 205 | 55 | 16 | 91 | V |
| 205 | 65 | 15 | 99 | H |
| 205 | 60 | 15 | 91 | H |
| 215 | 55 | 18 | 95 | V |
| 215 | 50 | 18 | 92 | V |
| 215 | 45 | 18 | 93 | V |
| 215 | 40 | 18 | 89 | V |
| 215 | 60 | 17 | 96 | H |
| 215 | 55 | 17 | 94 | V |
| 215 | 55 | 17 | 94 | V |
| 215 | 50 | 17 | 95 | V |
| 215 | 45 | 17 | 91 | V |
| 215 | 60 | 16 | 95 | V |
| 215 | 55 | 16 | 97 | V |
| 215 | 65 | 15 | 96 | H |
| 225 | 50 | 18 | 99 | V |
| 225 | 45 | 18 | 95 | V |
| 225 | 40 | 18 | 92 | V |
| 225 | 55 | 17 | 101 | V |
| 225 | 50 | 17 | 98 | V |
| 225 | 45 | 17 | 94 | V |
| 225 | 60 | 16 | 98 | H |
| 225 | 55 | 16 | 95 | V |
| 235 | 40 | 19 | 96 | W |
| 235 | 50 | 18 | 97 | V |
| 235 | 45 | 18 | 98 | V |
| 235 | 40 | 18 | 95 | V |
| 235 | 55 | 17 | 103 | V |
| 235 | 45 | 17 | 97 | V |
| 245 | 45 | 20 | 103 | V |
| 245 | 40 | 20 | 95 | V |
| 245 | 45 | 19 | 102 | W |
| 245 | 40 | 19 | 98 | W |
| 245 | 50 | 18 | 100 | V |
| 245 | 45 | 18 | 100 | V |
| 245 | 40 | 18 | 97 | V |
| 245 | 45 | 17 | 99 | V |
| 255 | 40 | 20 | 101 | V |
| 255 | 45 | 19 | 104 | V |
| 275 | 40 | 19 | 105 | W |
| 275 | 35 | 19 | 100 | W |
* 넥스트레벨 판매 사이즈 기준입니다. 사이즈별 렌탈, 일반 구매 가능 여부가 상이할 수 있습니다.
렌탈 계약에 필요한 고객님의 신용정보 조회를 위해 정보를 입력 해 주세요.
1) 위탁기관 : NICE평가정보주식회사
2) 위탁업무 : 본인인증, 이용약관 및 개인정보 수집 · 이용/제공 · 활용/조회 동의
| 수집항목 | 이용목적 | 보유기간 | 법적근거 |
|---|---|---|---|
| 차량번호, 성명 | 내 차에 맞는 타이어 찾기 | 조회 후 즉시 파기 | 「개인정보보호법」 제15조 제1항 (개인정보의 수집•이용) |